![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン 名刺デザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_business-card.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン IDカードデザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-card.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン長3封筒デザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_envelope_2.jpg)
![鎌倉総合会計事務所|CIロゴシンボルデザイン|神奈川県鎌倉市](https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual.jpg)
鎌倉総合会計事務所
CIロゴシンボルデザイン ブランディングデザイン
神奈川県鎌倉市
cl: 鎌倉総合会計事務所art direction and design: Masaaki Miyara and Argyle design ltd.
notes:
graphic design, art direction, kanagawa, kamakura, argyle design, CI, logo symbol, logo mark, ID, brand design
グラフィックデザイン, アートディレクション, 神奈川県, 鎌倉市, 御成町, ロゴマーク, ロゴシンボル, ロゴアイデンティフィシャルマニュアル, ブランディング, 会計事務所, コンサルタント