

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>identification manual  タグが付けられた記事一覧を表示しています。 ｜Argyle design アーガイルデザイン｜神奈川 横浜 鎌倉 湘南 逗子 葉山町 東京｜アート・グラフィックデザイン事務所・会社</title>
	<atom:link href="https://argyledesign.co.jp/tag/identification-manual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://argyledesign.co.jp</link>
	<description>株式会社アーガイルデザインは神奈川 横浜 鎌倉 葉山町のデザイン事務所/会社。整理されたシンプルで透明なデザインを通し企業/ショップブランドの物語を編む。グラフィックデザイン ブランディングデザイン ロゴデザイン 音楽CDカバー 装幀ブックデザインを。旅するフルーツシール展の企画デザインも</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/cropped-sns_Ad_logo_sq-32x32.png</url>
	<title>identification manual  タグが付けられた記事一覧を表示しています。 ｜Argyle design アーガイルデザイン｜神奈川 横浜 鎌倉 湘南 逗子 葉山町 東京｜アート・グラフィックデザイン事務所・会社</title>
	<link>https://argyledesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meiji Shipping Group 明治海運グループ｜CIロゴデザイン グラフィックデザイン ベーシックアプリケーションデザイン｜船舶・海運業｜東京都目黒区 兵庫県神戸市</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/meiji-shipping-id-manual.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meiji-shipping-id-manual</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 01:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MEIJI SHIPPING]]></category>
		<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの事例]]></category>
		<category><![CDATA[プリントデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン / ブランドデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[目黒]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[DIC]]></category>
		<category><![CDATA[graphic des]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[identification manual]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[meiji shipping]]></category>
		<category><![CDATA[PANTONE]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[アイデンティフィケーション・マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[カラースキーム]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[コントロール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パントーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[レイアウト]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴシンボル]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴシンボルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴマーク]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[中目黒]]></category>
		<category><![CDATA[仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県神戸市]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[宮良当明]]></category>
		<category><![CDATA[指図書]]></category>
		<category><![CDATA[文字サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[明治海運]]></category>
		<category><![CDATA[書体]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[東京都目黒区]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argyle-street.com/portfolio/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[グループのブランド・コントロールと価値の共有化。明治海運株式会社を中心とした「明治海運グループ」の海運・船舶の中核5社（日本国内 3社／オランダ 1社／シンガポール 1社）用のロゴシンボル、ならびに共通フォーマットによる「グループ用名刺（和文／英文）」をデザイン、併せて名刺用の「アイデンティフィケーション・マニュアル」を制作しました。 「書体」「文字サイズ」「レイアウト」「カラー」等の仕様ルールを設け、世界に点在するグループ各社において...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo.jpg" alt="ロゴデザイン CI ブランドデザイン" width="1000" height="1000" class="aligncenter size-full wp-image-13697" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo.jpg 1785w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1.jpg" alt="meikai_" width="1000" class="aligncenter size-full wp-image-8239" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1.jpg 1300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m.jpg" alt="meikai_bc_ID-m" width="650" height="950" class="aligncenter size-full wp-image-8226" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m.jpg 650w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m-205x300.jpg 205w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><br />
<br />
<div class="multi"><h4>グループのブランド・コントロールと価値の共有化。</h4>明治海運株式会社を中心とした「明治海運グループ」の海運・船舶の中核5社（日本国内 3社／オランダ 1社／シンガポール 1社）用のロゴシンボル、ならびに共通フォーマットによる「グループ用名刺（和文／英文）」をデザイン、併せて名刺用の「アイデンティフィケーション・マニュアル」を制作しました。<br />
「書体」「文字サイズ」「レイアウト」「カラー」等の仕様ルールを設け、世界に点在するグループ各社において、共通の CI表記、プリントができるようにすることで、より一層のグループのブランド・コントロール、価値の共有化を図っています。</div><br />
<blockquote><h4>明治海運グループ<br />
ロゴシンボル/グループ名刺デザイン/アイデンティフィケーションマニュアル</h4><br />
client: 明治海運グループ<br />
city: 東京都目黒区　兵庫県神戸市<br />
art direction &amp; design: 宮良当明<br />
notes: logo, typography, CI, 名刺デザイン, IDマニュアル, identification manual<br />
<br />
<br />
</blockquote><br />
<br />
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/kamakura-sogo-accounting-firm.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamakura-sogo-accounting-firm</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン / ブランドデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[argyle design]]></category>
		<category><![CDATA[brand design]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[identification manual]]></category>
		<category><![CDATA[kamakura]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[かまくら]]></category>
		<category><![CDATA[アーガイルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴアイデンティフィシャルマニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴシンボル]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴマーク]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ運用管理]]></category>
		<category><![CDATA[仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[会計ファーム]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[公認会計士]]></category>
		<category><![CDATA[宮良当明]]></category>
		<category><![CDATA[湘南]]></category>
		<category><![CDATA[社会起業家]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[西湘]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉市]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉総合会計事務所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://argyledesign.co.jp/?p=16640</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="2750" height="2750" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1.jpg 2750w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2750px) 100vw, 2750px" /></div>鎌倉総合会計事務所 CIロゴシンボルデザイン ブランディングデザイン 神奈川県鎌倉市cl: 鎌倉総合会計事務所 art direction and design: Masaaki Miyara and Argyle design ltd. notes: graphic design, art direction, kanagawa, kamakura, argyle design, CI, logo symbol, logo mark,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="2750" height="2750" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1.jpg 2750w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2750px) 100vw, 2750px" /></div><figure id="attachment_16667" style="width: 2200px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_business-card.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン 名刺デザイン｜神奈川県鎌倉市" width="900" class="size-full wp-image-16667" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_business-card.jpg 2200w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_business-card-300x205.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_business-card-1200x818.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2200px) 100vw, 2200px" /><figcaption class="wp-caption-text">鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン 名刺デザイン *Proposal</figcaption></figure><br />
<br />
<br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-16643" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100.jpg 1500w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_k100-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><br />
<br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" width="950" height="950" class="aligncenter size-full wp-image-16644" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue.jpg 1500w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_blue-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /><br />
<br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" width="950" height="950" class="aligncenter size-full wp-image-16645" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour.jpg 1500w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_colour-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /><br />
<br />
<figure id="attachment_16670" style="width: 2200px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-card.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン IDカードデザイン｜神奈川県鎌倉市" width="900" class="size-full wp-image-16670" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-card.jpg 2200w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-card-300x205.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-card-1200x818.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2200px) 100vw, 2200px" /><figcaption class="wp-caption-text">鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン IDカードデザイン *Proposal</figcaption></figure><br />
<br />
<figure id="attachment_16673" style="width: 2750px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_envelope_2.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン長3封筒デザイン｜神奈川県鎌倉市" width="2750" height="1700" class="size-full wp-image-16673" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_envelope_2.jpg 2750w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_envelope_2-300x185.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_envelope_2-1200x742.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2750px) 100vw, 2750px" /><figcaption class="wp-caption-text">鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン 長3封筒デザイン *Proposal</figcaption></figure><br />
<br />
<figure id="attachment_16646" style="width: 2200px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual.jpg" alt="鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜神奈川県鎌倉市" width="1000" height="1000" class="size-full wp-image-16646" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual.jpg 2200w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kamakura-sogo-accounting-firm_logo_id-manual-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption class="wp-caption-text">鎌倉総合会計事務所｜CIロゴシンボルデザイン｜アイデンティフィケーション・ブランディング運用管理マニュアル</figcaption></figure><br />
<br />
<br />
<h4><span class="bd">鎌倉総合会計事務所<br />
CIロゴシンボルデザイン ブランディングデザイン<br />
神奈川県鎌倉市</span></h4>cl: 鎌倉総合会計事務所<br />
art direction and design: Masaaki Miyara and Argyle design ltd.<br />
<br />
notes:<br />
graphic design, art direction, kanagawa, kamakura, argyle design, CI, logo symbol, logo mark, ID, brand design<br />
グラフィックデザイン, アートディレクション, 神奈川県, 鎌倉市, 御成町, ロゴマーク, ロゴシンボル, ロゴアイデンティフィシャルマニュアル, ブランディング, 会計事務所, コンサルタント]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
