
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>card  タグが付けられた記事一覧を表示しています。 ｜Argyle design アーガイルデザイン｜神奈川 横浜 鎌倉 湘南 逗子 葉山町 東京｜アート・グラフィックデザイン事務所・会社</title>
	<atom:link href="https://argyledesign.co.jp/tag/card/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://argyledesign.co.jp</link>
	<description>株式会社アーガイルデザインは神奈川 横浜 鎌倉 葉山町のデザイン事務所/会社。整理されたシンプルで透明なデザインを通し企業/ショップブランドの物語を編む。グラフィックデザイン ブランディングデザイン ロゴデザイン 音楽CDカバー 装幀ブックデザインを。旅するフルーツシール展の企画デザインも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 22:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/cropped-sns_Ad_logo_sq-32x32.png</url>
	<title>card  タグが付けられた記事一覧を表示しています。 ｜Argyle design アーガイルデザイン｜神奈川 横浜 鎌倉 湘南 逗子 葉山町 東京｜アート・グラフィックデザイン事務所・会社</title>
	<link>https://argyledesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>箱根DMO ガイド資格認定証｜IDカードデザイン｜箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/hakone-dmo-at-id-card.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hakone-dmo-at-id-card</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 04:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プリントデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン / ブランドデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[箱根]]></category>
		<category><![CDATA[adventure travel]]></category>
		<category><![CDATA[argyle design]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Management/Marketing Organization]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLORE HAKONE]]></category>
		<category><![CDATA[hakone]]></category>
		<category><![CDATA[ID card]]></category>
		<category><![CDATA[IDカード]]></category>
		<category><![CDATA[kanagawa]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVC プラスチックカード]]></category>
		<category><![CDATA[UVインク]]></category>
		<category><![CDATA[やまぼうし]]></category>
		<category><![CDATA[アドベンチャー・ツーリズム]]></category>
		<category><![CDATA[アドヴェンチャートラベル]]></category>
		<category><![CDATA[アーガイルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[カード]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティヴデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トラベルガイド育成プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[フェリカ]]></category>
		<category><![CDATA[フライヤー]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチックカード]]></category>
		<category><![CDATA[プリント]]></category>
		<category><![CDATA[マイフェア]]></category>
		<category><![CDATA[一般財団法人箱根町観光協会]]></category>
		<category><![CDATA[寄木細工]]></category>
		<category><![CDATA[湘南]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[箱根MDO]]></category>
		<category><![CDATA[箱根町]]></category>
		<category><![CDATA[西湘]]></category>
		<category><![CDATA[観光コンテンツ造成事業]]></category>
		<category><![CDATA[観光地域づくり法人]]></category>
		<category><![CDATA[観光庁]]></category>
		<category><![CDATA[資格認定証]]></category>
		<category><![CDATA[足柄下郡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://argyledesign.co.jp/?p=17193</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="2000" height="2000" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="箱根DMO公認 ガイド資格認定証｜箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025.jpg 2000w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div>箱根DMO ガイド資格認定証 IDカードデザイン 箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会 cl: 箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会　Explore Hakone creative direction, art direction and design: Masaaki Miyara and Argyle design ltd. notes: graphic design, art direction, kanagawa, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="2000" height="2000" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="箱根DMO公認 ガイド資格認定証｜箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025.jpg 2000w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></div><figure id="attachment_19296" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025_02.jpg" alt="箱根DMO公認 ガイド資格認定証｜箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町" width="1000" height="1000" class="size-full wp-image-19296" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025_02.jpg 2000w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025_02-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025_02-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/hakone-dmo_ID-card_face_ATguide_no-ol_templ_2025_02-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption class="wp-caption-text">箱根DMO公認 ガイド資格認定証｜箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町</figcaption></figure><br />
<figure id="attachment_17079" style="width: 1926px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/hakone-dmo_AT-guide_flyer_face.jpg" alt="箱根DMO公認 アドヴェンチャートラベル ガイド育成プロジェクト｜箱根DMO 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町" width="975" height="975" class="size-full wp-image-17079" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/hakone-dmo_AT-guide_flyer_face.jpg 1926w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/hakone-dmo_AT-guide_flyer_face-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/hakone-dmo_AT-guide_flyer_face-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/hakone-dmo_AT-guide_flyer_face-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /><figcaption class="wp-caption-text">箱根DMO公認 アドヴェンチャートラベル ガイド育成プロジェクト｜箱根DMO 一般財団法人箱根町観光協会｜神奈川県足柄下郡箱根町</figcaption></figure><br />
<br />
<br />
<h4><span class="bd">箱根DMO ガイド資格認定証<br />
IDカードデザイン<br />
箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会</span></h4><br />
cl: 箱根DMO / 一般財団法人箱根町観光協会　Explore Hakone<br />
creative direction, art direction and design: Masaaki Miyara and Argyle design ltd.<br />
<br />
notes:<br />
graphic design, art direction, kanagawa, hakone, ID-card, print, creative direction, argyle design, MDO, adventure travel, Destination Management/Marketing Organization, Explore Hakone<br />
グラフィックデザイン, クリエイティヴデザイン, アートディレクション, 観光, 箱根町, 箱根DMO, 神奈川県, 足柄下郡, 観光ガイド, 観光コース, 箱根, 寄木細工, アドヴェンチャートラベル, トラベルガイド育成プロジェクト, 観光地域づくり法人, アドベンチャー・ツーリズム, 観光コンテンツ造成事業, 英語アドベンチャートラベルガイド, 観光プロガイド, IDカードデザイン, PVC プラスチックカード, 資格認定証<br />
<br />
<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3258.9700802264406!2d139.10636567152144!3d35.23211482759917!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6019a376a5a87d59%3A0x1f8f183e3cad1863!2z566x5qC555S66Kaz5YWJ5Y2U5Lya!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1740981350800!5m2!1sja!2sjp" width="1200" height="600" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Meiji Shipping Group 明治海運グループ｜CIロゴデザイン グラフィックデザイン ベーシックアプリケーションデザイン｜船舶・海運業｜東京都目黒区 兵庫県神戸市</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/meiji-shipping-id-manual.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meiji-shipping-id-manual</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 01:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MEIJI SHIPPING]]></category>
		<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの事例]]></category>
		<category><![CDATA[プリントデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン / ブランドデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[目黒]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[DIC]]></category>
		<category><![CDATA[graphic des]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[identification manual]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[meiji shipping]]></category>
		<category><![CDATA[PANTONE]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[アイデンティフィケーション・マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[カラースキーム]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[コントロール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パントーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[レイアウト]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴシンボル]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴシンボルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴマーク]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[中目黒]]></category>
		<category><![CDATA[仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県神戸市]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[宮良当明]]></category>
		<category><![CDATA[指図書]]></category>
		<category><![CDATA[文字サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[明治海運]]></category>
		<category><![CDATA[書体]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[東京都目黒区]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argyle-street.com/portfolio/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[グループのブランド・コントロールと価値の共有化。明治海運株式会社を中心とした「明治海運グループ」の海運・船舶の中核5社（日本国内 3社／オランダ 1社／シンガポール 1社）用のロゴシンボル、ならびに共通フォーマットによる「グループ用名刺（和文／英文）」をデザイン、併せて名刺用の「アイデンティフィケーション・マニュアル」を制作しました。 「書体」「文字サイズ」「レイアウト」「カラー」等の仕様ルールを設け、世界に点在するグループ各社において...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo.jpg" alt="ロゴデザイン CI ブランドデザイン" width="1000" height="1000" class="aligncenter size-full wp-image-13697" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo.jpg 1785w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/meiji-shipping-group_logo-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1.jpg" alt="meikai_" width="1000" class="aligncenter size-full wp-image-8239" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1.jpg 1300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_-1-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m.jpg" alt="meikai_bc_ID-m" width="650" height="950" class="aligncenter size-full wp-image-8226" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m.jpg 650w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/02/meikai_bc_ID-m-205x300.jpg 205w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><br />
<br />
<div class="multi"><h4>グループのブランド・コントロールと価値の共有化。</h4>明治海運株式会社を中心とした「明治海運グループ」の海運・船舶の中核5社（日本国内 3社／オランダ 1社／シンガポール 1社）用のロゴシンボル、ならびに共通フォーマットによる「グループ用名刺（和文／英文）」をデザイン、併せて名刺用の「アイデンティフィケーション・マニュアル」を制作しました。<br />
「書体」「文字サイズ」「レイアウト」「カラー」等の仕様ルールを設け、世界に点在するグループ各社において、共通の CI表記、プリントができるようにすることで、より一層のグループのブランド・コントロール、価値の共有化を図っています。</div><br />
<blockquote><h4>明治海運グループ<br />
ロゴシンボル/グループ名刺デザイン/アイデンティフィケーションマニュアル</h4><br />
client: 明治海運グループ<br />
city: 東京都目黒区　兵庫県神戸市<br />
art direction &amp; design: 宮良当明<br />
notes: logo, typography, CI, 名刺デザイン, IDマニュアル, identification manual<br />
<br />
<br />
</blockquote><br />
<br />
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜CIロゴデザイン グラフィックデザイン ベーシックアプリケーション｜東京都世田谷区</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/studio-senses-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studio-senses-2</link>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 01:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SENSES]]></category>
		<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ショップ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの事例]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プリントデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴデザイン / ブランドデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[flower]]></category>
		<category><![CDATA[Flower Design]]></category>
		<category><![CDATA[flowers foliage plants]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity CI VI]]></category>
		<category><![CDATA[mini-brochure]]></category>
		<category><![CDATA[setagaya]]></category>
		<category><![CDATA[shop card]]></category>
		<category><![CDATA[studio senses]]></category>
		<category><![CDATA[takeo]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[アレンジメント]]></category>
		<category><![CDATA[オーガニック]]></category>
		<category><![CDATA[カード]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカード]]></category>
		<category><![CDATA[ジェーンパッカー]]></category>
		<category><![CDATA[センシズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・ド・ドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[フラワーデザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[フラワーレッスン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ミニブローシュアー]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴマーク]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァンヌーボ]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[宮良当明]]></category>
		<category><![CDATA[日本プリザーブトフラワー協会]]></category>
		<category><![CDATA[竹尾]]></category>
		<category><![CDATA[花]]></category>
		<category><![CDATA[花屋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argyle-street.com/portfolio/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1580" height="1580" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="studio SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg 1580w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1580px) 100vw, 1580px" /></div>花の持つオーガニックなまろみと気づき東京世田谷のフラワー・スタジオ「studio SENSES」のコーポレート・ロゴと各種ステーショナリー・グラフィックスのアートディレクション／デザインを担当しました。 花の持つ優美でオーガニックな永遠のシェイプを動機に、ロゴ・タイポグラフにごく些細なまろみという "気づき" を与えました。 あえて色の世界から遠ざけ、モノトーンを基調とした潔よい等量プロポーションのロゴ・タイポグラフとグラフィックスは、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1580" height="1580" src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="studio SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg 1580w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1580px) 100vw, 1580px" /></div><figure id="attachment_16088" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg" alt="studio SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷" width="1000" height="1000" class="size-full wp-image-16088" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci.jpg 1580w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-150x150.jpg 150w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-300x300.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/studio-senses_flower_logo-ci-1200x1200.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption class="wp-caption-text">studio SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷</figcaption></figure><br />
<br />
<figure id="attachment_7596" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/logo_senses-e1462890034125.png" alt="studio SENSES｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷" width="1000" height="1000" class="size-full wp-image-7596" /><figcaption class="wp-caption-text">ネガティヴ｜studio SENSES - flowers foliage plants｜フラワースタジオ｜ロゴデザイン グラフィックデザイン｜東京都世田谷</figcaption></figure><br />
<br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_01.jpg" alt="senses_01" width="1000" class="aligncenter size-full wp-image-7342" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_01.jpg 2000w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_01-300x200.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_01-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><br />
<br />
<img src="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_02.jpg" alt="senses_02" width="1000" class="aligncenter size-full wp-image-7343" srcset="https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_02.jpg 2000w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_02-300x200.jpg 300w, https://argyledesign.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/senses_02-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><br />
<br />
<div class="multi"><h4>花の持つオーガニックなまろみと気づき</h4>東京世田谷のフラワー・スタジオ「studio SENSES」のコーポレート・ロゴと各種ステーショナリー・グラフィックスのアートディレクション／デザインを担当しました。<br />
<br />
花の持つ優美でオーガニックな永遠のシェイプを動機に、ロゴ・タイポグラフにごく些細なまろみという "気づき" を与えました。<br />
<br />
あえて色の世界から遠ざけ、モノトーンを基調とした潔よい等量プロポーションのロゴ・タイポグラフとグラフィックスは、花と交わり、ひとと交わり、そこからコミュニケートがスタートします。</div><br />
<br />
<blockquote><h4>SENSES -flowers foliage plants｜Identity(Logo Typography), Small Graphics</h4><br />
client: studio SENSES｜スタジオ センシズ<br />
industry types: フラワースタジオ<br />
city: 東京都世田谷区<br />
art direction, design: 宮良当明 アーガイルデザイン<br />
notes: ロゴ, カード, 名刺, 三つ折りパンフレット, ヴァンヌーボ, 竹尾, ミニパンフレット, 印刷, プリント, ショップステッカー<br />
<br />
<br />
</blockquote><br />
<h4>the nature of senses</h4><br />
花や植物の香りや有りようが、ひとの五感に働きかけ、内側からそのひとの美しさ、優しさ、強さを引き出せるように。その場所にひとが集まり活気が生まれるように。<br />
大地の恵みに少しだけ手を加え、そのひとだけが持つセンスにその花や植物だけがもつセンスを調和させ、感動とやすらぎを届けてゆきたいと思っています。<br />
<br />
imazeki yasuko<br />
<br />
ジェーンパッカーフラワースクール、パ・ド・ドゥ、日本プリザーブトフラワー協会等のコース修了またはディプロマを取得。<br />
ホテルオークラ東京、都内ゲストハウスのウェディング、ホテル・ショップの活け込みや店頭での経験を積み、2015年5月よりフリーランスのフラワーデザイナーとして独立。スタジオを東京世田谷に構えウエディング装花、店舗ディスプレイ、フラワーレッスンを行う。<br />
<br />
WEDDING<br />
DISPLAY<br />
GIFT - modern classical stylish natural sweet wa & more<br />
LESSON<br />
<br />
<strong><a href="https://sensesflower.jp/" rel="noopener" target="_blank">SENSES　flowers foliage plants</a></strong><br />
instagram: <a href="https://www.instagram.com/sensesflower" rel="noopener" target="_blank">@sensesflower</a><br />
facebook: <a href="https://www.facebook.com/sensesflower.jp" rel="noopener" target="_blank">@sensesflower.jp</a><br />
<a href="mailto:info@sensesflower.jp">info@sensesflower.jp</a>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>写真家 林田摂子 写真集「岸へ」｜装幀・ブックデザイン</title>
		<link>https://argyledesign.co.jp/work/graphicdesign/hayashida-setsuko_on-shore_book-design.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hayashida-setsuko_on-shore_book-design</link>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 02:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Argyle design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HAYASHIDA SETSUKO]]></category>
		<category><![CDATA[hayashida setsuko]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[アートディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの事例]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プリントデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 / イヴェント]]></category>
		<category><![CDATA[島根]]></category>
		<category><![CDATA[松江]]></category>
		<category><![CDATA[装幀 / 編集 / ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[book store]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[DOOR]]></category>
		<category><![CDATA[dustcover]]></category>
		<category><![CDATA[editorial design]]></category>
		<category><![CDATA[fabric]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[MTA+-FS]]></category>
		<category><![CDATA[NT ラシャ]]></category>
		<category><![CDATA[obi]]></category>
		<category><![CDATA[on shore]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[postcard]]></category>
		<category><![CDATA[print design]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[takeo paper]]></category>
		<category><![CDATA[world cloth]]></category>
		<category><![CDATA[べに]]></category>
